栃木県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
栃木県内23事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
栃木県平均(10m3)
1,523円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
-6.7%
栃木県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,523円で、全国平均を6.7%
下回っています。
県内で最も安い足利市(850円)と
最も高い矢板市(2,360円)では、
月額1,510円の差があります。
栃木県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 850円 | — | 2019-10-01 |
| 宇都宮市 | 979円 | 1,218円 | 2019-10-01 |
| 日光市 | 990円 | 1,870円 | 2019-10-01 |
| 佐野市 | 1,047円 | 2,307円 | 2019-12-01 |
| 野木町 | 1,100円 | — | 2019-10-01 |
| 鹿沼市 | 1,265円 | 1,925円 | 2019-10-01 |
| 下野市 | 1,265円 | 1,815円 | 2019-10-01 |
| さくら市 | 1,408円 | 3,198円 | 2019-10-01 |
| 栃木市 | 1,430円 | — | 2024-04-01 |
| 壬生町 | 1,463円 | — | 2019-10-01 |
| 小山市 | 1,474円 | — | 2019-10-01 |
| 真岡市 | 1,540円 | 3,190円 | 2019-10-01 |
| 上三川町 | 1,595円 | — | 2019-10-01 |
| 芳賀中部上水道企業団 | 1,595円 | 3,465円 | 2019-10-01 |
| 高根沢町 | 1,705円 | 3,575円 | 2019-10-01 |
| 那須烏山市 | 1,738円 | — | 2019-10-01 |
| 那須塩原市 | 1,831円 | 2,711円 | 2019-10-01 |
| 那須町 | 1,840円 | — | 2020-04-01 |
| 大田原市 | 1,870円 | 3,740円 | 2019-10-01 |
| 塩谷町 | 1,870円 | 4,290円 | 2020-04-01 |
| 那珂川町 | 1,870円 | 4,290円 | 2019-10-01 |
| 茂木町 | 1,936円 | — | 2019-10-01 |
| 矢板市 | 2,360円 | — | 2021-04-01 |
栃木県の水道料金の特徴
栃木県には令和6年度時点で23事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは矢板市(2,360円)、
最も安いのは足利市(850円)で、
その差は月額1,510円、2.78倍です。
栃木県の平均料金(1,523円)は全国平均(1,631円)より
109円、6.7%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中25位です。
栃木県内23事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は13事業体です。
栃木県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 500円台 | 3事業体 |
| 1,000円台 | 8事業体 |
| 1,500円台 | 11事業体 |
| 2,000円台 | 1事業体 |
栃木県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,540円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,265円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 1,840円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 575円 |
四分位は、栃木県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は栃木県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。