千葉県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
千葉県内38事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
千葉県平均(10m3)
1,823円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
+11.8%
千葉県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,823円で、全国平均を11.8%
上回っています。
県内で最も安い松戸市(1,001円)と
最も高い鋸南町(2,552円)では、
月額1,551円の差があります。
千葉県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 松戸市 | 1,001円 | 2,761円 | 2019-10-01 |
| 習志野市 | 1,023円 | 1,463円 | 2019-10-01 |
| 千葉県 | 1,040円 | 1,658円 | 2019-10-01 |
| 千葉市 | 1,040円 | — | 2019-10-01 |
| 市原市 | 1,040円 | — | 2019-10-01 |
| 成田市 | 1,089円 | — | 2019-10-01 |
| 我孫子市 | 1,100円 | 1,339円 | 2019-10-01 |
| 流山市 | 1,133円 | 1,281円 | 2019-10-01 |
| 柏市 | 1,166円 | 1,826円 | 2019-10-01 |
| 八千代市 | 1,320円 | 1,980円 | 2019-10-01 |
| 四街道市 | 1,320円 | 2,310円 | 2019-10-01 |
| 銚子市 | 1,364円 | 3,063円 | 2019-10-01 |
| 佐倉市 | 1,581円 | 2,553円 | 2022-04-01 |
| 野田市 | 1,628円 | 2,778円 | 2019-10-01 |
| 酒々井町 | 1,815円 | — | 2019-10-01 |
| 長生郡市広域市町村圏組合(事業会計分) | 1,881円 | 3,800円 | 2019-10-01 |
| いすみ市 | 1,947円 | — | 2019-10-01 |
| 多古町 | 1,980円 | 3,960円 | 2019-10-01 |
| 白井市 | 1,985円 | 3,127円 | 2020-04-01 |
| かずさ水道広域連合企業団 | 2,035円 | — | 2019-10-01 |
| 富里市 | 2,068円 | 4,158円 | 2019-10-01 |
| 山武郡市広域水道企業団 | 2,079円 | 4,169円 | 2019-10-01 |
| 八街市 | 2,080円 | 3,491円 | 2019-10-01 |
| 長門川水道企業団 | 2,090円 | 3,520円 | 2019-10-01 |
| 鴨川市 | 2,145円 | 4,565円 | 2019-10-01 |
| 南房総市 | 2,178円 | — | 2024-09-01 |
| 三芳水道企業団 | 2,178円 | — | 2024-10-01 |
| 神崎町 | 2,200円 | 4,400円 | 2019-10-01 |
| 八匝水道企業団 | 2,266円 | 4,526円 | 2019-10-01 |
| 旭市 | 2,310円 | 4,620円 | 2019-10-01 |
| 香取市 | 2,310円 | 4,510円 | 2019-11-01 |
| 東庄町 | 2,310円 | 4,620円 | 2019-10-01 |
| 山武市 | 2,332円 | — | 2019-10-01 |
| 大多喜町 | 2,409円 | — | 2019-10-01 |
| 印西市 | 2,420円 | — | 2019-10-01 |
| 御宿町 | 2,420円 | — | 2019-10-01 |
| 勝浦市 | 2,442円 | — | 2022-04-01 |
| 鋸南町 | 2,552円 | — | 2019-10-01 |
千葉県の水道料金の特徴
千葉県には令和6年度時点で38事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは鋸南町(2,552円)、
最も安いのは松戸市(1,001円)で、
その差は月額1,551円、2.55倍です。
千葉県の平均料金(1,823円)は全国平均(1,631円)より
192円、11.8%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中10位です。
千葉県内38事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は24事業体です。
千葉県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 1,000円台 | 12事業体 |
| 1,500円台 | 7事業体 |
| 2,000円台 | 18事業体 |
| 2,500円台 | 1事業体 |
千葉県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 2,010円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,320円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 2,266円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 946円 |
四分位は、千葉県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は千葉県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。