奈良県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
奈良県内26事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
奈良県平均(10m3)
1,733円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
+6.2%
奈良県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,733円で、全国平均を6.2%
上回っています。
県内で最も安い奈良市(1,023円)と
最も高い高取町(2,730円)では、
月額1,707円の差があります。
奈良県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 1,023円 | 2,723円 | 2019-10-01 |
| 葛城市 | 1,090円 | — | 2019-10-01 |
| 大淀町 | 1,210円 | 2,310円 | 2019-10-01 |
| 桜井市 | 1,276円 | 3,476円 | 2019-10-01 |
| 大和郡山市 | 1,287円 | 2,997円 | 2019-10-01 |
| 生駒市 | 1,304円 | 3,204円 | 2019-10-01 |
| 香芝市 | 1,320円 | 3,080円 | 2019-10-01 |
| 上牧町 | 1,440円 | 3,421円 | 2021-04-01 |
| 広陵町 | 1,456円 | — | 2019-10-01 |
| 天理市 | 1,463円 | — | 2019-10-01 |
| 河合町 | 1,690円 | — | 2019-10-01 |
| 橿原市 | 1,727円 | 3,157円 | 2019-10-01 |
| 五條市 | 1,727円 | 3,757円 | 2019-10-01 |
| 御所市 | 1,775円 | — | 2019-10-01 |
| 三郷町 | 1,815円 | — | 2019-10-01 |
| 斑鳩町 | 1,903円 | — | 2019-10-01 |
| 王寺町 | 1,920円 | 3,180円 | 2019-10-01 |
| 安堵町 | 1,930円 | — | 2019-10-01 |
| 宇陀市 | 1,936円 | 3,806円 | 2019-10-01 |
| 大和高田市 | 2,079円 | — | 2021-04-01 |
| 磯城郡水道企業団 | 2,090円 | — | 2022-04-01 |
| 明日香村 | 2,140円 | — | 2019-12-01 |
| 平群町 | 2,200円 | — | 2019-12-01 |
| 吉野町 | 2,255円 | 4,235円 | 2019-11-01 |
| 下市町 | 2,266円 | 4,686円 | 2019-10-01 |
| 高取町 | 2,730円 | — | 2019-10-01 |
奈良県の水道料金の特徴
奈良県には令和6年度時点で26事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは高取町(2,730円)、
最も安いのは奈良市(1,023円)で、
その差は月額1,707円、2.67倍です。
奈良県の平均料金(1,733円)は全国平均(1,631円)より
101円、6.2%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中13位です。
奈良県内26事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は13事業体です。
奈良県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 1,000円台 | 10事業体 |
| 1,500円台 | 9事業体 |
| 2,000円台 | 6事業体 |
| 2,500円台 | 1事業体 |
奈良県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,751円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,320円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 2,079円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 759円 |
四分位は、奈良県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は奈良県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。