埼玉県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
埼玉県内55事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
埼玉県平均(10m3)
1,215円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
-25.5%
埼玉県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,215円で、全国平均を25.5%
下回っています。
県内で最も安い本庄市(748円)と
最も高いときがわ町(1,947円)では、
月額1,199円の差があります。
埼玉県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 本庄市 | 748円 | 1,898円 | 2019-10-01 |
| 川島町 | 756円 | 1,966円 | 2019-10-01 |
| 東松山市 | 825円 | 1,765円 | 2019-10-01 |
| 草加市 | 825円 | 2,475円 | 2019-10-01 |
| 和光市 | 841円 | 2,051円 | 2024-07-01 |
| 戸田市 | 869円 | — | 2019-10-01 |
| 滑川町 | 880円 | 2,310円 | 2019-10-01 |
| 三郷市 | 913円 | — | 2024-04-01 |
| 所沢市 | 924円 | 1,584円 | 2019-10-01 |
| 三芳町 | 962円 | 1,953円 | 2019-10-01 |
| 嵐山町 | 962円 | — | 2019-10-01 |
| 鳩山町 | 968円 | 2,238円 | 2019-10-01 |
| 川越市 | 990円 | — | 2019-10-01 |
| 狭山市 | 990円 | — | 2019-10-01 |
| 蕨市 | 990円 | 2,470円 | 2019-10-01 |
| 富士見市 | 990円 | 2,260円 | 2019-10-01 |
| 越谷・松伏水道企業団 | 1,045円 | 1,705円 | 2019-10-01 |
| 入間市 | 1,100円 | — | 2019-10-01 |
| 八潮市 | 1,100円 | 2,200円 | 2019-10-01 |
| 川口市 | 1,111円 | 2,851円 | 2021-01-01 |
| 朝霞市 | 1,155円 | 1,815円 | 2022-08-01 |
| 新座市 | 1,155円 | — | 2019-10-01 |
| 春日部市 | 1,199円 | — | 2019-10-01 |
| 飯能市 | 1,210円 | 1,760円 | 2019-10-01 |
| 深谷市 | 1,210円 | — | 2019-10-01 |
| 幸手市 | 1,210円 | 1,760円 | 2019-10-01 |
| 日高市 | 1,210円 | 1,870円 | 2021-04-01 |
| 毛呂山町 | 1,251円 | — | 2021-10-01 |
| 上里町 | 1,254円 | — | 2022-10-01 |
| ふじみ野市 | 1,262円 | 2,133円 | 2024-10-01 |
| 美里町 | 1,280円 | — | 2022-10-01 |
| 寄居町 | 1,281円 | 2,981円 | 2019-10-01 |
| 吉見町 | 1,298円 | 2,948円 | 2024-10-01 |
| 吉川市 | 1,302円 | — | 2024-10-01 |
| 志木市 | 1,309円 | — | 2019-10-01 |
| 熊谷市 | 1,320円 | 3,080円 | 2020-04-01 |
| 上尾市 | 1,320円 | 1,870円 | 2019-10-01 |
| 伊奈町 | 1,320円 | 2,970円 | 2019-10-01 |
| 神川町 | 1,320円 | 3,120円 | 2019-10-01 |
| 蓮田市 | 1,336円 | — | 2019-10-01 |
| 桶川北本水道企業団 | 1,353円 | — | 2019-10-01 |
| さいたま市 | 1,364円 | 3,295円 | 2019-10-01 |
| 羽生市 | 1,375円 | 2,965円 | 2024-12-01 |
| 杉戸町 | 1,375円 | 2,695円 | 2019-10-01 |
| 鴻巣市 | 1,408円 | 3,058円 | 2019-10-01 |
| 小川町 | 1,419円 | — | 2024-10-01 |
| 坂戸、鶴ケ島水道企業団 | 1,430円 | — | 2019-10-01 |
| 白岡市 | 1,463円 | 2,783円 | 2019-10-01 |
| 宮代町 | 1,463円 | 3,003円 | 2019-10-01 |
| 行田市 | 1,474円 | — | 2020-04-01 |
| 加須市 | 1,540円 | 2,640円 | 2019-10-01 |
| 久喜市 | 1,661円 | 2,321円 | 2019-10-01 |
| 越生町 | 1,705円 | — | 2019-10-01 |
| 秩父広域市町村圏組合 | 1,848円 | 2,618円 | 2021-04-01 |
| ときがわ町 | 1,947円 | 2,497円 | 2022-10-01 |
埼玉県の水道料金の特徴
埼玉県には令和6年度時点で55事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのはときがわ町(1,947円)、
最も安いのは本庄市(748円)で、
その差は月額1,199円、2.60倍です。
埼玉県の平均料金(1,215円)は全国平均(1,631円)より
416円、25.5%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中42位です。
埼玉県内55事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は35事業体です。
埼玉県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 500円台 | 16事業体 |
| 1,000円台 | 34事業体 |
| 1,500円台 | 5事業体 |
埼玉県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,251円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 990円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 1,364円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 374円 |
四分位は、埼玉県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は埼玉県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。