熊本県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
熊本県内29事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
熊本県平均(10m3)
1,534円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
-5.9%
熊本県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,534円で、全国平均を5.9%
下回っています。
県内で最も安い人吉市(979円)と
最も高い上天草市(3,190円)では、
月額2,211円の差があります。
熊本県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 人吉市 | 979円 | — | 2019-10-01 |
| 山鹿市 | 1,056円 | 1,166円 | 2024-04-01 |
| 合志市 | 1,140円 | 2,440円 | 2019-10-01 |
| 阿蘇市 | 1,144円 | — | 2019-10-01 |
| 熊本市 | 1,155円 | — | 2019-10-01 |
| 八代市 | 1,180円 | — | 2019-10-01 |
| 長洲町 | 1,189円 | 2,769円 | 2023-05-01 |
| 錦町 | 1,200円 | 2,600円 | 2021-10-01 |
| 南阿蘇村 | 1,210円 | 2,420円 | 2022-04-01 |
| 菊池市 | 1,240円 | 2,778円 | 2019-10-01 |
| あさぎり町 | 1,243円 | 2,722円 | 2019-10-01 |
| 玉名市 | 1,244円 | 2,593円 | 2019-10-01 |
| 水俣市 | 1,309円 | 2,739円 | 2023-10-01 |
| 大津菊陽水道企業団 | 1,350円 | — | 2019-10-01 |
| 益城町 | 1,380円 | 2,780円 | 2020-01-01 |
| 荒尾市 | 1,485円 | — | 2023-10-01 |
| 八代生活環境事務組合(事業会計分) | 1,510円 | 3,022円 | 2022-10-01 |
| 湯前町 | 1,540円 | 3,080円 | 2019-11-01 |
| 御船町 | 1,560円 | 3,360円 | 2019-12-01 |
| 甲佐町 | 1,617円 | 3,108円 | 2019-05-01 |
| 芦北町 | 1,650円 | 3,300円 | 2019-10-01 |
| 苓北町 | 1,660円 | — | 2019-10-01 |
| 小国町 | 1,672円 | 3,322円 | 2024-04-01 |
| 多良木町 | 1,760円 | 3,680円 | 2014-04-01 |
| 山都町 | 1,881円 | 3,751円 | 2022-04-01 |
| 宇土市 | 2,024円 | — | 2023-10-01 |
| 天草市 | 2,288円 | — | 2019-10-01 |
| 宇城市 | 2,640円 | — | 2023-04-01 |
| 上天草市 | 3,190円 | 6,380円 | 2019-10-01 |
熊本県の水道料金の特徴
熊本県には令和6年度時点で29事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは上天草市(3,190円)、
最も安いのは人吉市(979円)で、
その差は月額2,211円、3.26倍です。
熊本県の平均料金(1,534円)は全国平均(1,631円)より
97円、5.9%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中24位です。
熊本県内29事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は19事業体です。
熊本県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 500円台 | 1事業体 |
| 1,000円台 | 15事業体 |
| 1,500円台 | 9事業体 |
| 2,000円台 | 2事業体 |
| 2,500円台 | 1事業体 |
| 3,000円台 | 1事業体 |
熊本県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,380円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,194円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 1,666円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 472円 |
四分位は、熊本県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は熊本県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。