福島県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
福島県内37事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
福島県平均(10m3)
2,005円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
+22.9%
福島県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額2,005円で、全国平均を22.9%
上回っています。
県内で最も安い矢祭町(1,220円)と
最も高い天栄村(3,597円)では、
月額2,377円の差があります。
福島県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 矢祭町 | 1,220円 | — | 2019-10-01 |
| 白河市 | 1,221円 | 1,899円 | 2019-10-01 |
| 双葉地方水道企業団 | 1,268円 | 2,588円 | 2019-10-01 |
| 西郷村 | 1,430円 | — | 2019-10-01 |
| 塙町 | 1,430円 | — | 2019-10-01 |
| 相馬地方広域水道企業団 | 1,463円 | — | 2019-10-01 |
| 本宮市 | 1,485円 | — | 2019-10-01 |
| 浅川町 | 1,485円 | — | 2019-10-01 |
| 会津若松市 | 1,496円 | 3,646円 | 2019-10-01 |
| 二本松市 | 1,562円 | — | 2019-10-01 |
| 須賀川市 | 1,663円 | — | 2019-10-01 |
| 南相馬市 | 1,666円 | — | 2019-10-01 |
| 大玉村 | 1,760円 | — | 2019-10-01 |
| 玉川村 | 1,800円 | — | 2019-10-01 |
| 浪江町 | 1,800円 | — | 2019-10-01 |
| 石川町 | 1,861円 | — | 2019-10-01 |
| 鏡石町 | 1,987円 | — | 2019-10-01 |
| いわき市 | 2,013円 | — | 2019-10-01 |
| 棚倉町 | 2,048円 | — | 2019-10-01 |
| 喜多方市 | 2,068円 | 2,838円 | 2019-10-01 |
| 国見町 | 2,073円 | — | 2019-10-01 |
| 郡山市 | 2,189円 | — | 2019-12-01 |
| 南会津町 | 2,200円 | 4,400円 | 2016-07-01 |
| 泉崎村 | 2,200円 | 3,300円 | 2019-10-01 |
| 三春町 | 2,200円 | — | 2019-10-01 |
| 川俣町 | 2,255円 | — | 2019-10-01 |
| 西会津町 | 2,288円 | — | 2019-10-01 |
| 福島市 | 2,299円 | — | 2019-10-01 |
| 矢吹町 | 2,310円 | — | 2019-10-01 |
| 小野町 | 2,310円 | — | 2019-10-01 |
| 田村市 | 2,342円 | — | 2019-10-01 |
| 会津坂下町 | 2,396円 | 4,566円 | 2020-04-01 |
| 桑折町 | 2,508円 | — | 2019-10-01 |
| 会津美里町 | 2,508円 | 4,818円 | 2019-10-01 |
| 猪苗代町 | 2,640円 | — | 2024-12-01 |
| 伊達市 | 3,135円 | — | 2019-10-01 |
| 天栄村 | 3,597円 | — | 2019-10-01 |
福島県の水道料金の特徴
福島県には令和6年度時点で37事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは天栄村(3,597円)、
最も安いのは矢祭町(1,220円)で、
その差は月額2,377円、2.95倍です。
福島県の平均料金(2,005円)は全国平均(1,631円)より
373円、22.9%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中5位です。
福島県内37事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は8事業体です。
福島県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 1,000円台 | 9事業体 |
| 1,500円台 | 8事業体 |
| 2,000円台 | 15事業体 |
| 2,500円台 | 3事業体 |
| 3,000円台 | 1事業体 |
| 3,500円台 | 1事業体 |
福島県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 2,048円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,529円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 2,304円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 776円 |
四分位は、福島県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は福島県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。