沖縄県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
沖縄県内26事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
沖縄県平均(10m3)
1,507円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
-7.6%
沖縄県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,507円で、全国平均を7.6%
下回っています。
県内で最も安い金武町(880円)と
最も高い伊江村(2,837円)では、
月額1,957円の差があります。
沖縄県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 金武町 | 880円 | 1,760円 | 2019-10-01 |
| 嘉手納町 | 924円 | 1,963円 | 2024-04-01 |
| 宜野座村 | 1,177円 | — | 2019-10-01 |
| 北谷町 | 1,182円 | 2,392円 | 2017-04-01 |
| 恩納村 | 1,199円 | 2,568円 | 2019-11-01 |
| 沖縄市 | 1,232円 | 2,821円 | 2019-10-01 |
| 浦添市 | 1,320円 | 3,239円 | 2019-10-01 |
| 名護市 | 1,353円 | 2,453円 | 2019-10-01 |
| 石垣市 | 1,402円 | — | 2019-10-01 |
| 読谷村 | 1,423円 | 3,303円 | 2014-04-01 |
| 那覇市 | 1,431円 | — | 2019-10-01 |
| 糸満市 | 1,433円 | 3,483円 | 2019-10-01 |
| 宜野湾市 | 1,440円 | 3,421円 | 2019-10-01 |
| 北中城村 | 1,441円 | 3,201円 | 2019-10-01 |
| 久米島町 | 1,518円 | 3,278円 | 2019-10-01 |
| 南部水道企業団 | 1,559円 | 3,478円 | 2019-11-01 |
| 西原町 | 1,591円 | 3,523円 | 2019-10-01 |
| うるま市 | 1,610円 | 3,859円 | 2024-10-01 |
| 本部町 | 1,622円 | — | 2019-10-01 |
| 中城村 | 1,640円 | 3,728円 | 2019-10-01 |
| 南城市 | 1,674円 | 3,605円 | 2019-10-01 |
| 豊見城市 | 1,727円 | 3,756円 | 2019-10-01 |
| 与那原町 | 1,832円 | 3,922円 | 2019-10-01 |
| 宮古島市 | 1,841円 | — | 2019-10-01 |
| 今帰仁村 | 1,883円 | — | 2022-06-01 |
| 伊江村 | 2,837円 | — | 2024-10-01 |
沖縄県の水道料金の特徴
沖縄県には令和6年度時点で26事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは伊江村(2,837円)、
最も安いのは金武町(880円)で、
その差は月額1,957円、3.22倍です。
沖縄県の平均料金(1,507円)は全国平均(1,631円)より
125円、7.6%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中26位です。
沖縄県内26事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は19事業体です。
沖縄県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 500円台 | 2事業体 |
| 1,000円台 | 12事業体 |
| 1,500円台 | 11事業体 |
| 2,500円台 | 1事業体 |
沖縄県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,440円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,320円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 1,640円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 320円 |
四分位は、沖縄県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は沖縄県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。