岐阜県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
岐阜県内38事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
岐阜県平均(10m3)
1,447円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
-11.3%
岐阜県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,447円で、全国平均を11.3%
下回っています。
県内で最も安い岐南町(714円)と
最も高い恵那市(2,272円)では、
月額1,558円の差があります。
岐阜県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 岐南町 | 714円 | — | 2023-10-01 |
| 笠松町 | 825円 | — | 2024-04-01 |
| 神戸町 | 825円 | 1,645円 | 2019-10-01 |
| 揖斐川町 | 847円 | — | 2019-10-01 |
| 岐阜市 | 885円 | — | 2019-10-01 |
| 瑞穂市 | 935円 | — | 2019-10-01 |
| 羽島市 | 946円 | 1,986円 | 2023-01-01 |
| 北方町 | 957円 | — | 2021-08-01 |
| 大垣市 | 960円 | — | 2019-10-01 |
| 垂井町 | 960円 | 2,060円 | 2019-10-01 |
| 関市 | 1,023円 | — | 2024-07-01 |
| 飛騨市 | 1,100円 | 2,860円 | 2023-02-01 |
| 下呂市 | 1,100円 | 2,810円 | 2024-04-01 |
| 輪之内町 | 1,100円 | 1,980円 | 2019-10-01 |
| 大野町 | 1,177円 | — | 2019-10-01 |
| 高山市 | 1,188円 | — | 2019-10-01 |
| 各務原市 | 1,221円 | 1,661円 | 2019-10-01 |
| 郡上市 | 1,320円 | — | 2019-10-01 |
| 関ケ原町 | 1,320円 | 3,520円 | 2019-10-01 |
| 山県市 | 1,430円 | 3,140円 | 2024-04-01 |
| 安八町 | 1,430円 | 2,200円 | 2023-10-01 |
| 美濃市 | 1,485円 | — | 2023-04-01 |
| 多治見市 | 1,628円 | — | 2019-10-01 |
| 海津市 | 1,650円 | 3,630円 | 2019-10-01 |
| 養老町 | 1,705円 | — | 2019-10-01 |
| 可児市 | 1,738円 | — | 2019-10-01 |
| 本巣市 | 1,815円 | 3,625円 | 2024-04-01 |
| 池田町 | 1,870円 | — | 2019-10-01 |
| 御嵩町 | 1,881円 | 2,669円 | 2019-10-01 |
| 富加町 | 1,914円 | 3,734円 | 2019-10-01 |
| 美濃加茂市 | 1,925円 | 3,855円 | 2019-10-01 |
| 土岐市 | 2,035円 | — | 2019-10-01 |
| 川辺町 | 2,095円 | 4,015円 | 2019-10-01 |
| 坂祝町 | 2,130円 | 4,110円 | 2019-10-01 |
| 瑞浪市 | 2,145円 | — | 2019-10-01 |
| 中津川市 | 2,200円 | 3,080円 | 2019-10-01 |
| 八百津町 | 2,233円 | 4,463円 | 2019-10-01 |
| 恵那市 | 2,272円 | — | 2019-10-01 |
岐阜県の水道料金の特徴
岐阜県には令和6年度時点で38事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは恵那市(2,272円)、
最も安いのは岐南町(714円)で、
その差は月額1,558円、3.18倍です。
岐阜県の平均料金(1,447円)は全国平均(1,631円)より
184円、11.3%
低く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中32位です。
岐阜県内38事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は19事業体です。
岐阜県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 500円台 | 10事業体 |
| 1,000円台 | 12事業体 |
| 1,500円台 | 9事業体 |
| 2,000円台 | 7事業体 |
岐阜県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,375円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 960円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 1,881円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 921円 |
四分位は、岐阜県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は岐阜県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。