長野県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)
長野県内49事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。
長野県平均(10m3)
1,646円
全国平均(10m3)
1,631円
全国平均との差
+0.9%
長野県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,646円で、全国平均を0.9%
上回っています。
県内で最も安い下諏訪町(995円)と
最も高い白馬村(2,960円)では、
月額1,965円の差があります。
長野県の事業体別 水道料金(安い順)
| 事業体 | 10m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 20m3当たり(月額・家庭用口径13mm) | 現行料金の実施日 |
|---|---|---|---|
| 下諏訪町 | 995円 | — | 2024-04-01 |
| 諏訪市 | 1,034円 | 2,334円 | 2024-10-01 |
| 軽井沢町 | 1,034円 | — | 2019-10-01 |
| 野沢温泉村 | 1,139円 | — | 2020-04-01 |
| 原村 | 1,210円 | 2,610円 | 2019-10-01 |
| 大町市 | 1,320円 | 2,860円 | 2019-10-01 |
| 茅野市 | 1,320円 | 1,430円 | 2019-10-01 |
| 上田市 | 1,322円 | — | 2021-10-01 |
| 小布施町 | 1,374円 | 3,074円 | 2019-10-01 |
| 飯綱町 | 1,375円 | 3,135円 | 2024-04-01 |
| 長和町 | 1,397円 | 3,047円 | 2019-10-01 |
| 長野県 | 1,413円 | 3,313円 | 2019-10-01 |
| 千曲市 | 1,413円 | 3,313円 | 2019-10-01 |
| 信濃町 | 1,430円 | 3,080円 | 2019-10-01 |
| 中野市 | 1,452円 | — | 2019-10-01 |
| 辰野町 | 1,488円 | 2,359円 | 2024-04-01 |
| 阿智村 | 1,507円 | — | 2019-10-01 |
| 小諸市 | 1,540円 | 3,080円 | 2019-10-01 |
| 御代田町 | 1,540円 | 3,190円 | 2014-04-01 |
| 須坂市 | 1,550円 | — | 2019-10-01 |
| 高山村 | 1,550円 | — | 2019-10-01 |
| 富士見町 | 1,551円 | 1,780円 | 2025-01-01 |
| 安曇野市 | 1,568円 | 2,008円 | 2019-10-01 |
| 松本市 | 1,570円 | 2,278円 | 2019-10-01 |
| 立科町 | 1,628円 | — | 2020-01-01 |
| 南箕輪村 | 1,633円 | — | 2019-10-01 |
| 松川村 | 1,650円 | 3,630円 | 2019-10-01 |
| 箕輪町 | 1,683円 | — | 2019-10-01 |
| 飯田市 | 1,686円 | 3,516円 | 2024-01-01 |
| 池田町 | 1,720円 | — | 2019-10-01 |
| 山形村 | 1,727円 | — | 2019-10-01 |
| 東御市 | 1,749円 | — | 2019-10-01 |
| 宮田村 | 1,760円 | 2,860円 | 2019-10-01 |
| 佐久水道企業団 | 1,760円 | 2,860円 | 2019-10-01 |
| 岡谷市 | 1,782円 | — | 2019-10-01 |
| 喬木村 | 1,854円 | — | 2019-10-01 |
| 木島平村 | 1,859円 | 3,998円 | 2020-07-01 |
| 塩尻市 | 1,860円 | — | 2019-10-01 |
| 高森町 | 1,870円 | 3,859円 | 2019-10-01 |
| 長野市 | 1,881円 | 2,559円 | 2019-10-01 |
| 豊丘村 | 1,911円 | 3,601円 | 2023-04-01 |
| 松川町 | 1,959円 | — | 2019-10-01 |
| 駒ケ根市 | 1,980円 | 3,098円 | 2019-10-01 |
| 木曽町 | 1,980円 | 3,960円 | 2019-10-01 |
| 山ノ内町 | 1,980円 | — | 2019-10-01 |
| 飯山市 | 1,990円 | 4,290円 | 2019-10-01 |
| 伊那市 | 1,991円 | 3,210円 | 2019-10-01 |
| 飯島町 | 2,728円 | — | 2023-10-01 |
| 白馬村 | 2,960円 | — | 2025-01-01 |
長野県の水道料金の特徴
長野県には令和6年度時点で49事業体(末端給水事業)があります。
最も高いのは白馬村(2,960円)、
最も安いのは下諏訪町(995円)で、
その差は月額1,965円、2.97倍です。
長野県の平均料金(1,646円)は全国平均(1,631円)より
15円、0.9%
高く、都道府県平均を高い順に並べた場合、全国47都道府県中19位です。
長野県内49事業体のうち、公表されている基本水量・基本料金・超過料金からの算定額が
10立方メートル当たり料金の実績値と検算で一致した(has_exact_tariff=1)事業体は28事業体です。
長野県内の価格帯分布(令和6年度・10m3当たり料金)
| 価格帯 | 事業体数 |
|---|---|
| 500円台 | 1事業体 |
| 1,000円台 | 15事業体 |
| 1,500円台 | 31事業体 |
| 2,500円台 | 2事業体 |
長野県内の中央値・四分位(令和6年度・10m3当たり料金)
| 指標 | 金額 |
|---|---|
| 中央値(第2四分位) | 1,628円 |
| 第1四分位(下位25%点) | 1,413円 |
| 第3四分位(上位25%点) | 1,860円 |
| 四分位範囲(第3四分位-第1四分位) | 446円 |
四分位は、長野県内の事業体を10m3当たり料金の安い順に並べ、下半分・上半分それぞれの中央値を第1四分位・第3四分位とする方法(Tukeyのhinge法)で算出しています。平均値は外れ値(極端に高い/低い事業体)の影響を受けやすいのに対し、中央値・四分位は長野県内での「典型的な水準」や「ばらつきの大きさ」をより頑健に表します。